Appearance: | Clear liquid | Non-volatile %: | 52±2 |
---|---|---|---|
Fe-Co Color: | <1 | Solvent: | Butyl acetate/Toluene/Isobutanol |
Tg ℃: | 102 | Acid value mgKOH/g: | 1-3 |
Viscosity Pa.s/25℃: | 18-35 | System: | 1k |
Điểm nổi bật: | Nhựa nhiệt dẻo gốc acrylic,nhựa gốc acrylic 1k,nhựa acrylic gia dụng 1k |
Sơn bạc Nhựa nhiệt dẻo gốc Acrylic cho thiết bị gia dụng
SE2599A Nhựa nhiệt dẻo acrylic
Giơi thiệu sản phẩm
Độ cứng cao, khả năng chống mài mòn cao, sự sắp xếp tuyệt vời của bột bạc;Kháng rượu;
Tài sản vật chất:
Thành phần | Xuất hiện |
Fe-Co Màu sắc |
Độ nhớt Pa.s / 25 ℃ |
Không bay hơi % |
Giá trị axit mgKOH / g |
Dung môi |
Tg ℃ |
Chất đồng trùng hợp este acrylic | thông thoáng | ≤1 | 18-35 | 50 ± 2 | 1-3 | Butyl axetat / Toluen / Isobutanol | 102 |
Đặc trưng
Ứng dụng
Khả năng tương thích và khả năng hòa tan
Xylene | + | Etylen glycol monobutyl ete | + |
Toluene | + | 120 # | ○ |
Butyl axetat | + | Isobutanol | + |
Cyclohexanone | + | Metyl etyl xeton | + |
Ghi chú: + hiển thị hòa tan trong / tương thích trong ○ hiển thị một phần hòa tan trong / tương thích trong
S-100 #
Công thức tham khảo
Sơn bạc | Chất pha loãng | ||
SE2599 | 60 | Toluene | 15 |
ZX1065 | 10 | Isopropanol | 20 |
20% CAB-381-2 | 15 | Butyl axetat | 20 |
Butyl axetat | 7.7 | Isobutanol | 10 |
BBG333 | 0,3 | Etylen glycol monobutyl ete | 10 |
Toluene | 7.0 | Etyl axetat | 25 |
Các điều kiện thực hiện
▲ Điều kiện nướng: 65 ℃ × 30 phút, kiểm tra chỉ số chống ăn mòn sau 24h
▲ Chất nền: ABS
Kiểm tra chỉ số kỹ thuật
Mục kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn kiểm tra |
Kết quả kiểm tra (giá trị tham khảo) |
Bóng | 60 độ | GB / T9754-88 | ≥80 | 85 |
Độ cứng | Vết xước bút chì | GB / T6739-96 | ≥HB | HB |
Kết dính | Phương pháp cắt ngang | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Chịu mài mòn | Phương pháp lau | --------- | ≥385 lần | 500 lần (13μm) |
Kháng etanol | Phương pháp xóa | ---------- | 195 lần không hiển thị đáy (500g) | 230 lần (13μm) |
Khả năng thấm ướt | Phương pháp trực quan | ---------- | Dễ dàng phân tán, không có hạt trong bảo quản, không có thạch | Đủ điều kiện |
Thuộc tính hàng bạc | Phương pháp phủ xước | ------ | Độ trắng của bột bạc và sự sắp xếp có định hướng của bột bạc có độ bóng đồng nhất. | Thông minh |
Bảo quản an toàn và thời hạn sử dụng
1. Bảo quản nơi thoáng mát và thông gió, tránh xa nguồn nhiệt và lửa, đậy kín thùng chứa.
2. Kể từ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
Quy cách đóng gói
200kg / thùng (thùng kim loại mới)
Sự an toàn
Sản phẩm này có chứa dung môi, phải làm quy trình bảo vệ, xử lý cẩn thận, tránh tiếp xúc với da và mắt, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo MSDS của sản phẩm này.