Vẻ bề ngoài: | Thông thoáng | Màu Fe-Co: | ≤1 |
---|---|---|---|
Độ nhớt Pa.s / 25 ℃: | 3,5-7 | % Không biến động: | 50 ± 2 |
Giá trị axit mgKOH / g: | 2-6 | Giá trị hydroxyl: | 60 |
Làm nổi bật: | nhựa acrylic trong,nhựa thân thiện với môi trường,nhựa acrylic dựa trên dung môi có khả năng tương thích rộng |
SE6530 là một loại nhựa acrylic chức năng hydroxyl, có độ bám dính tuyệt vời với chất nền cao su. Nó cho độ bám dính giữa các lớp tuyệt vời với các loại lớp phủ khác nhau và cho lớp phủ ngoài cao hơn.
1. Tính năng
Khả năng tương thích rộng, độ bám dính tuyệt vời giữa các lớp, phân bố và định hướng bột bạc tuyệt vời, phân tán sắc tố tuyệt vời
2. Ứng dụng
Nhựa PU, sơn bột nhôm cứng, sơn màu, sơn lót ô tô 1K (có thể sử dụng cho dầu cao su)
3. Thuộc tính
Thành phần | Xuất hiện | Fe-Co Màu | Độ nhớt Pa.s / 25 ℃ | Không bay hơi % | Giá trị axit mgKOH / g | Dung môi | Giá trị hydroxyl |
Copolyme acrylic | Thông thoáng | 1 | 3.5-7 | 50 ± 2 | 2-6 | XYL / EAC / TOL | 60 |
XYL | + | BCS | + |
TYL | + | CAC | + |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | NBA | + |
Ghi chú: + hiển thị hòa tan trong / tương thích trong
5. Công thức tham khảo
Sơn bột nhôm (A) | Sơn lót cao su (B) | ||
(Một thành phần) | |||
SE6530 | 65 | SE6530 | 45 |
ZX1065 | 10 | SE6530 rửa đen | 30 |
BBG-306 | 0,2 | BAC | 17,7 |
BBG-052 | 0,1 | LTW | 2 |
20% CAB-381-2 | 5 | 20% CAB-381-2 | 5 |
BAC | 19,7 | BBG58 | 0,3 |
(Thành phần B) Bayer N3390 | Một công thức |
Thành phần: Thành phần B: pha loãng = 100: 8.2: 80 ~ 100
6. Điều kiện xử lý
Điều kiện nướng: (1) 65 ℃ x 60 phút
(2) Sấy không khí
Chất nền: Tấm cát
7. Kiểm tra chỉ số kỹ thuật
Mục thử nghiệm | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra (giá trị tham khảo) |
Sấy bề mặt | Phương pháp thổi bông | ------ | Không dính bông gòn | 5 phút |
Sấy khô | Phương pháp bấm ngón tay | ------ | Không in dấu vân tay | 8 giờ |
Độ cứng 8h | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ----- | HB |
Độ cứng 24h | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ----- | H |
Bóng | 60 độ | GB / T9754-88 | ≥85 | 85 |
Độ cứng | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ≥HB | H |
Độ bám dính | Phương pháp cắt chéo | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Phân phối và định hướng bột bạc | Phương pháp cạp | ----- | Bột bạc có độ trắng cao, độ bóng đồng đều | Xuất sắc |
San lấp mặt bằng | Phương pháp trực quan | ----- | Bằng phẳng và mịn, không có lỗ co | Đủ tiêu chuẩn |
Kháng rượu | Phương pháp lau | -------- | Không có cơ sở tiếp xúc trong 100 lần (500g) | 23 lần (13μm) |
8. Lưu trữ an toàn và hạn sử dụng
1. Lưu trữ ở nơi mát mẻ và thông gió, tránh xa nguồn nhiệt và lửa, giữ kín thùng chứa.
2. Kể từ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
9. Thông số kỹ thuật đóng gói
200kg / thùng (thùng kim loại mới)
10. An toàn
Sản phẩm này có chứa dung môi, phải làm thủ tục bảo vệ, xử lý cẩn thận, tránh tiếp xúc với da và mắt, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo MSDS của sản phẩm này.