Vẻ bề ngoài: | Rõ ràng, minh bạch | Màu Fe-Co: | < 1 |
---|---|---|---|
Độ nhớt Pa.s / 25 ℃: | 7-12 | % Không biến động: | 75 ± 2 |
Giá trị axit mgKOH / g: | 6-10 | Giá trị OH: | 138 |
Điểm nổi bật: | sản phẩm dựa trên dung môi,nhựa thân thiện với môi trường,Lớp phủ PU Nhựa acrylic dựa trên dung môi |
Dung môi nhựa hydroxyl acrylic SE6771 dựa trên dung môi, thông qua phản ứng đóng rắn với chất đóng rắn isocyanate, lớp phủ được tạo thành có các tính năng sau:
Độ bóng cao
Đầy đủ
Làm khô nhanh
Chống chịu thời tiết tuyệt vời
Có độ bám dính tốt với chất nền của kim loại và nhựa (ABS, PS, PC, NYLON, TY90).
Đặc biệt khuyến khích cho: Sơn PU, sơn PU tráng men cho khung cảnh tượng, sơn phủ ô tô.
1. Tính năng
Hàm lượng chất rắn cao, độ bóng cao, độ đầy đặn và độ phẳng cao, khô nhanh, chống chịu thời tiết tuyệt vời
2. Ứng dụng
Sơn PU, sơn màu PU, sơn hoàn thiện ô tô
3. Thuộc tính
Thành phần | Xuất hiện | Fe-Co | Độ nhớt | Không bay hơi | Giá trị axit | Dung môi | Giá trị OH |
Copolyme acrylic ester | Rõ ràng, minh bạch | < 1 | 7-12 | 75 ± 2 | 6-10 | XYL / BAC | 138 |
4. Khả năng tương thích và độ hòa tan
+ | + | XYL | + | BCS | + | ||
+ | + | TYL | + | CAC | + | ||
+ | + | BAC | + | CYC | + | ||
PMA | + | NBA | + |
Ghi chú: + hiển thị hòa tan trong / tương thích trong
5. Công thức tham khảo
Hai thành phần (véc ni) | Chất pha loãng | ||
SE6771 | 80 | XYL | 40 |
BBG3777 | 0,2 | TOL | 5 |
BBG306 | 0,3 | BAC | 25 |
BBG052 | 0,1 | CAC | 15 |
PMA | 8,0 | PMA | 15 |
10% | 0,4 | ||
BAC / XYL | 11.0 | ||
(Thành phần B) Bayer N3390 |
Thành phần: Thành phần B: pha loãng = 100: 25: 80 100
6. Điều kiện xử lý
Điều kiện nướng: (1) 65 ℃ x 60 phút; đặt 24h để thử (2) sấy không khí
Chất nền: Tấm cát
7. Kiểm tra chỉ số kỹ thuật
Mục thử nghiệm | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Bề mặt khô | Phương pháp thổi bông | ---------- | Không dính bông gòn | 38 phút (25 giờ) |
Khô cứng | Phương pháp bấm ngón tay | ---------- | Không có dấu vân tay | 24h (25 giờ) |
Độ cứng 8h | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ------- | < HB |
Độ cứng 24h | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ------- | HB |
Bóng | 60 độ | GB / T9754-88 | ≥95 | 120 |
Độ cứng | Bút chì cào | GB / T6739-96 | 2H | 2 giờ |
Va chạm | Phương pháp tác động | GB / T1732-93 | ≥30kg.cm | 50 cm (25um) |
Mềm dẻo | Phương pháp uốn | GB / T1731-93 | ≤2mm | 1mm |
Độ bám dính | Phương pháp trường hợp | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Viên mãn | Phương pháp trực quan | ------------- | Đầy đủ tuyệt vời, | Xuất sắc |
San lấp mặt bằng | Phương pháp trực quan | ------------- | Cấp và mịn, không co ngót | Đủ tiêu chuẩn |
Kháng lão hóa | Máy QUV | ----------- | 800h không đổi màu, không rơi, Tỷ lệ mất độ bóng≤1% | Đủ tiêu chuẩn |
Kháng axit | Phương pháp ngâm | GB / T9274-88 | 10% H 2 SO 4 72h không sủi bọt, không rơi, không đổi màu | Đủ tiêu chuẩn |
Kháng kiềm | Phương pháp ngâm | GB / T9274-88 | 5% NaOH48h không sủi bọt, không rơi ra, không đổi màu | Đủ tiêu chuẩn |
8. Lưu trữ an toàn và hạn sử dụng
1. Lưu trữ ở nơi mát mẻ và thông gió, tránh xa nguồn nhiệt và lửa, giữ kín thùng chứa.
2. Kể từ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
9. Thông số kỹ thuật đóng gói
200kg / thùng (thùng kim loại mới)
10. An toàn
Sản phẩm này có chứa dung môi, phải làm thủ tục bảo vệ, xử lý cẩn thận, tránh tiếp xúc với da và mắt, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo MSDS của sản phẩm này.