Tên thương hiệu: | WeiLi Resin® |
Số mẫu: | SE2466 |
MOQ: | 5000kg |
giá bán: | negotiable |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 500 tấn / tháng |
Chất nền nhựa PP rất khó để tuân thủ. SE 2466 với độ bám dính vượt trội với nhựa PP với vẻ ngoài tuyệt vời và linh hoạt. Những giải pháp này sẽ làm giảm nhu cầu sơn lót và hoặc xử lý trước các bề mặt nhựa không có giới hạn về hình dạng hoặc hình thức.
1. Tính năng
Phân tán sắc tố tuyệt vời, phân phối và định hướng bột nhôm vượt trội, phun một lần, khả năng thu hồi
2. Ứng dụng
Chất nền nhựa PP đặc biệt, sơn nhựa
3. Thuộc tính
Thành phần | Xuất hiện | Fe-Co Màu | Độ nhớt Pa.s / 25 ℃ | Không bay hơi % | Giá trị axit mgKOH / g | Dung môi | Tg ℃ |
Đồng trùng hợp acrylic ester | Một chút mây, màu vàng | ≤2 | 0,5-1,5 | 40 ± 2 | 13-18 | TOL | 66 |
4. Khả năng tương thích và độ hòa tan
XYL | + | BCS | + |
TOL | + | 120 # | ○ |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | MEK | + |
Ghi chú: + hiển thị hòa tan trong / tương thích trong ○ hiển thị hòa tan một phần trong / tương thích trong
5. Công thức tham khảo
Sơn nhôm | Chất pha loãng | ||
SE2466 | 60 | TOL | 15 |
ZX1056 | 10 | IPA | 20 |
20% CAB-381-2 | 15 | BAC | 15 |
BAC | 7,7 | IBA | 15 |
BBG58 | 0,3 | BCS | 10 |
TOL | 7,0 | EAC | 25 |
6. Điều kiện xử lý
Điều kiện nướng: 65oC x 30 phút, chỉ số chống ăn mòn được đo sau 24 giờ
Chất nền: PP
7. Kiểm tra chỉ số kỹ thuật
Mục thử nghiệm | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra (giá trị tham khảo) |
Bóng | 60 độ | GB / T9754-88 | ≥80 | 85 |
Độ cứng | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ≥HB | HB |
Độ bám dính | Phương pháp cắt chéo | GB / T9286-98 | 100% | 100% |
Chịu mài mòn | Phương pháp lau | --------- | ≥200 lần | 250 lần (13μm) |
Kháng rượu | Phương pháp lau | --------- | Không có cơ sở tiếp xúc trong 30 lần (500g) | 35 lần (13μm) |
Độ ẩm | Phương pháp trực quan | ---------- | Dễ phân tán, không gieo hạt trong kho, không thạch | Đủ tiêu chuẩn |
Rơi bạc | Phương pháp bóc ra | ---------- | Rơi bạc | Đủ tiêu chuẩn |
100oC luộc | Phương pháp trực quan | --------- | Không thay đổi trong màng sơn trong 1h | Đủ tiêu chuẩn |
Phân phối và định hướng nhôm | Phương pháp cạo | --------- | Bột nhôm có độ trắng cao, độ bóng đồng đều | Xuất sắc |
8. Lưu trữ an toàn và hạn sử dụng
1. Lưu trữ ở nơi mát mẻ và thông gió, tránh xa nguồn nhiệt và lửa, giữ kín thùng chứa.
2. Kể từ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
9. Thông số kỹ thuật đóng gói
200kg / thùng (thùng kim loại mới)
10. An toàn
Sản phẩm này có chứa dung môi, phải làm thủ tục bảo vệ, xử lý cẩn thận, tránh tiếp xúc với da và mắt, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo MSDS của sản phẩm này.