Vẻ bề ngoài: | Thông thoáng | Màu Fe-Co: | ≤1 |
---|---|---|---|
Độ nhớt Pa.s / 25 ℃: | 4-10 | % Không biến động: | 55 ± 2 |
Giá trị axit mgKOH / g: | 1-3 | Tg ℃: | 15 |
Điểm nổi bật: | nhựa chịu nước,nhựa acrylic trong suốt,nhựa gốc acrylic kháng thủy phân |
Nhựa acrylic nhiệt dẻo SE2515 được tổng hợp bởi các monome acrylic khác nhau, ưu điểm chính của nó là sự ổn định của ánh sáng và khả năng chống thủy phân.
1. Tính năng
Độ bám dính tuyệt vời, độ bóng cao, linh hoạt tuyệt vời, chống dính, chống thời tiết
2. Ứng dụng
Được sử dụng cho da, nhựa cao su mềm hơn in vecni, sơn màu
3. Thuộc tính
Thành phần | Xuất hiện | Fe-Co Màu | Độ nhớt Pa.s / 25 ℃ | Không bay hơi % | Giá trị axit mgKOH / g | Dung môi | Tg ℃ |
Copolyme acrylic ester | thông thoáng | 1 | 4-10 | 55 ± 2 | 1-3 | TOL | 15 |
XYL | + | BCS | + |
TOL | + | 120 # | ○ |
BAC | + | IBA | + |
CYC | + | MEK | + |
Ghi chú: + hiển thị hòa tan trong / tương thích trong ○ hiển thị hòa tan một phần trong / tương thích trong
5. Công thức tham khảo
Véc ni in quá | Chất pha loãng | ||
SE2515 | 75 | TOL | 15 |
BBG333 | 0,3 | IPA | 10 |
BBG052 | 0,3 | BAC | 32 |
BAC | 10.2 | S-100 # | 10 |
BBG306 | 0,2 | BCS | số 8 |
E-44 | 1 | EAC | 25 |
TOL | 13 |
6. Điều kiện xử lý
Điều kiện nướng: sấy không khí
Chất nền: nhựa cao su mềm
7. Kiểm tra chỉ số kỹ thuật
Mục thử nghiệm | Phương pháp kiểm tra | Tiêu chuẩn tham chiếu | Tiêu chuẩn kiểm tra | Kết quả kiểm tra (giá trị tham khảo) |
Bóng | 60 độ | GB / T9754-88 | ≥70 | 85 |
Độ cứng | Bút chì cào | GB / T6739-96 | ≥HB | HB |
Độ bám dính | Phương pháp cắt chéo | GB / T9286-98 | 90% | 95% |
Độ ẩm | Phương pháp trực quan | ---------- | Dễ phân tán, không gieo hạt trong kho, không thạch | Đủ tiêu chuẩn |
8. Lưu trữ an toàn và hạn sử dụng
1. Lưu trữ ở nơi mát mẻ và thông gió, tránh xa nguồn nhiệt và lửa, giữ kín thùng chứa.
2. Kể từ ngày sản xuất, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
9. Thông số kỹ thuật đóng gói
200kg / thùng (thùng kim loại mới)
10. An toàn
Sản phẩm này có chứa dung môi, phải làm thủ tục bảo vệ, xử lý cẩn thận, tránh tiếp xúc với da và mắt, để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo MSDS của sản phẩm này.