| Tên thương hiệu: | WeiLi Resin® |
| Số mẫu: | WL-AD3971 |
| MOQ: | 5000kg |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500t/tháng |
| Dự án | Các thông số | Đặc điểm |
| Hàm lượng chất rắn (NV%) | 26±1 |
1.Hydroxyl emulsion acrylic. (Có thể được sử dụng làm sơn nướng một thành phần và lớp phủ hai thành phần) 2. Thixotropy mạnh; 3.Good hướng bột bạc; 4- Tốt phù hợp với sơn mài trong suốt (vẫn có độ bám sát giữa lớp tốt sau khi nướng ở 140-160 ° C); 5- Hoàn hảo tương thích với phân tán, và cũng có thể được sử dụng với nhựa hòa tan trong nước |
| pH | 6.0-6.5 | |
| Hàm lượng hydroxyl (%) | 1.0 |
So sánh độ nhớt và chỉ số thixotropic
|
Tốc độ ((RPM) 4# |
1#-30% độ nhớt (mPa.s) |
| 0.30 | 192000 |
| 0.60 | 112000 |
| 1.50 | 52400 |
| 3.00 | 28600 |
| 6.00 | 16000 |
| 12.00 | 8950 |
| 30.00 | 4240 |
| 60.00 | 2430 |
| Chỉ số TI | 6.58 |
Kiểm tra phim phủ
| Quá trình khởi tạo | 60°C/5 phút | 80°C/5 phút | 100°C/5 phút | |||
| Lớp phủ trên (140 °C/20 phút) | WL-AD396 | hòa tan trong nước | WL-AD396 | hòa tan trong nước | WL-AD396 | hòa tan trong nước |
| Độ dày màng | 11/36 | 11/30 | 10/33 | 11/29 | 15/43 | 12/37 |
| Sự gắn kết | 0 | |||||
| Độ cứng | F | |||||
| Sự linh hoạt | 1mm | |||||
| Đèn sáng | 95.1/107/100 | 89.8/107/100 | 94.1/107/100 | 95.3/111/100 | 92.5/105/100 | 93.7/108/100 |
![]()
![]()