| Tên thương hiệu: | WeiLi Resin® |
| Số mẫu: | WL-AD203 |
| MOQ: | 5000kg |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500t/tháng |
WL-AD203 ốc oxy trong nước
Điểm | WL-AD203 |
| Sự xuất hiện | chất lỏng màu trắng sữa |
| Hàm lượng không dễ bay hơi ((%) | 53±2 |
| Độ nhớt ((m Pa·s) | 500 ~ 8000 |
| Giá trị epoxy (hình thức cung cấp) (g/Eq) | 1010±50 |
WL-AD203với WL-AC040 Epoxy Trình đệm Đề xuất Công thức
| Thành phần epoxy A công thức tham chiếu(Xám) | ||||
| Vật liệu thô | Điểm | Số tiền được thêm vào (g) | ||
| Nước phi ion hóa | 15.15 | |||
| Chất dung môi | Dow-DPM | 0.60 | ||
| Chất phân tán | BYK-190 | 1.20 | ||
| Thuốc làm mất bọt | TEGO-810 | 0.30 | ||
| Titanium dioxide | DuPont-R-706 | 6.80 | ||
| Bột talcum | 9.50 | |||
| Barium sulfate lắng đọng | 15.50 | |||
| Màu sắc tố chống rỉ sét | 2.80 | |||
| Màu sắc tố chống rỉ sét | 2.80 | |||
| Màu đen carbon | Mitsubishi-MA-100 | 0.10 | ||
| Mica bột | Geely-GA-4 | 1.70 | ||
| Silica khói | Evonik-A200 | 0.45 | ||
| Xẻ đến độ mịn < 20 μm | ||||
| Chất nhũ hóa epoxy | WL-AD203 | 40.00 | ||
| Chất dung môi | Dow-PNB | 1.50 | ||
| Chất làm ướt | TEGO-4100 | 0.50 | ||
| Thuốc làm mất bọt | Evonik-DF110D | 0.50 | ||
| Chất chống rỉ sét | Ascot ran-H10 | 0.50 | ||
| Chất làm dày | RHEOLATE-299 | 0.10 | ||
| Tổng số 100 P/B: 1,8-1.9 | ||||
| Công thức tham chiếu thành phần epoxy B | ||||
| Thuốc làm cứng epoxy | WL-AC040 | 55.00 | ||
| Propylene glycol monomethyl ether | Dow-PM | 45.00 | ||
Thành phần A: Thành phần B=100: 11
◆Thời gian khô bề mặt: 5-15 phút thích hợp cho "mặn trên ướt"
◆Hiệu suất chống trượt tuyệt vời
◆Chống xịt muối> 1000h
◆35°C> 5h