Color: | White powder | Softening Point(℃): | 175 |
---|---|---|---|
Specific Gravity: | 1.13 | Solid Content(%): | >99.0 |
Mw(g/mol): | 45000 | Type: | Acrylic |
Acid Value(mgKOH/g): | <6 | Tg(℃): | 75 |
Điểm nổi bật: | Nhựa gốc acrylic BR 113,Lớp phủ nhựa Acrylic,Lớp phủ nhựa bột nhựa acrylic |
SA-216 Nhựa Acrylic nhiệt nhựa rắn
Mô tả
Nhựa acrylic SA-216 có tính nhiệt học được sử dụng trong lớp phủ container, lớp phủ hàng hải, lớp phủ nhựa và lớp phủ ô tô, lớp phủ bê tông, lớp phủ thép v.v.
Tài sản vật chất
Tính chất | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị |
Sự xuất hiện | --- | --- | Bột trắng |
Trọng lượng phân tử | ASTM D-3593 | g/mol | 45000 |
Trọng lượng cụ thể | ASTM D-792 | --- | 1.13 |
Nội dung rắn | ISO-3251 | % | >99.0 |
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh (Tg) | ASTM D-3418 | °C | 75 |
Vòng và quả bóng Điểm làm mềm | ASTM D-36 | °C | 175 |
Số axit | ISO-3682 | mgKOH/g | < 6 |
Tính năng hiệu suất
Ứng dụng
Gói vàĐiều kiện lưu trữ
Những lời khuyên đặc biệt
Vật liệu này được tuân thủ theo công nghệ và kinh nghiệm hiện có của chúng tôi, lời khuyên kỹ thuật được cung cấp là chân thành, nhưng nó không được đảm bảo được sử dụng trong tất cả các mẫu và công thức,tất cả các dữ liệu chỉ dành cho người dùng tham khảo.