Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | WeiLi Resin® or OEM |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | WL-AS302 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500kg |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | 25 hoặc 200kg / thùng |
Thời gian giao hàng: | 14 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T |
Khả năng cung cấp: | 500T / THÁNG |
Số CAS: | 25035-69-2 | Ngoại hình: | Xóa chip |
---|---|---|---|
Nội dung rắn (%): | > 99 | Tg (ºC): | 89 |
Trọng lượng phân tử: | 16600 | Giá trị axit (mg KOH / g): | ≤7.0 |
Điểm nổi bật: | CAS 25035-69-2 Nhựa acrylic Styrene,Nhựa acrylic rắn CAS 25035-69-2,Nhựa acrylic rắn 0 |
Sản phẩm Giới thiệu:
Nhựa Acrylic Styrene có hiệu suất cơ học và khả năng chịu thời tiết tuyệt vời, được sử dụng rộng rãi trong các loại mực và chất phủ để hòa tan alkyd.Chọn các tỷ lệ monome khác nhau, có thể chuẩn bị nhựa acrylic với nhiều hiệu suất khác nhau.Nhựa Acrylic trong mực dung môi, được thiết kế để thay thế nitrocellulose và phân tán sắc tố, nó có thể được làm bằng mực.WL-AS302 có thể được điều chế cho mực trắng có độ rắn cao, độ trong và độ phủ cao.
Đặc điểm và lợi ích:
Tính chất vật lý:
Các thuộc tính này là giá trị điển hình nhưng không cấu thành thông số kỹ thuật.
Tham số | Giá trị |
Số CAS | 25035-69-2 |
Xuất hiện | Xóa chip |
Nội dung rắn (%) | > 99 |
Tg (ºC) | 89 |
Trọng lượng phân tử | 16600 |
Giá trị axit (mg KOH / g) | ≤7.0 |
Độ nhớt vốn có | 0,24 |
Khả năng tương thích với nhựa:
WL-AS302 tương thích với các hệ thống nhựa hòa tan trong dung môi khác.
Dung môi | Xuất hiện |
Độ nhớt (cP) Brookfield |
Axeton | hòa tan | 20 |
Ethanol * | hòa tan | 110 |
Etanol * / Etyl axetat (70/30) | hòa tan | 65 |
Etyl axetat | hòa tan | 85 |
Isopropanol | hòa tan | 425 |
Metyl etyl xeton | hòa tan | 45 |
N-Propanol | hơi mơ hồ | 110 |
N-Propanol / N-propyl axetat (70/30) | hòa tan | 70 |
N-propyl axetat | hòa tan | 90 |
Toluene | hòa tan | 7800 |
Xylene | không hòa tan | - |
* Hàm lượng etanol: 96%
Công thức tiêu biểu:
Mực cán màng | Mực in bề mặt | ||
Sắc tố phân tán | (%) | Sắc tố phân tán | (%) |
Ti2O | 30,00 | Ti2O | 30,00 |
WL-AS302 | 8,00 | WL-AS302 | 8,00 |
Etyl axetat | 8,40 | Etyl axetat | 8,40 |
Ethanol * | 3,60 | Ethanol * | 3,60 |
Thất vọng | (%) | Thất vọng | (%) |
Nhựa PU | 8,00 | Nhựa PU | 8.00 |
WL-AS302 | 8,00 | WL-AS302 | 8.00 |
Crosslinker | 1,20 | Crosslinker | 1,20 |
Ethanol * | 23,80 | Ethanol * | 22,30 |
Etyl axetat | 9,00 | Etyl axetat | 9.00 |
Toàn bộ | 100,00 | Sáp | 1,50 |
Toàn bộ | 100,00 |
Đóng gói và lưu trữ:
Được đóng gói trong 25kg / bao, được đóng gói trong túi giấy thủ công có lót màng PP theo 25kg / bao
Bảo quản ở nơi mát, khô, thoáng và xa ngọn lửa và các dung môi hữu cơ
Thời hạn sử dụng: 3 năm
Xử lý và lưu trữ an toàn Thông tin:
Trước khi sử dụng sản phẩm này, hãy đọc kỹ Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu (MSDS).
Lưu ý: Các câu trên dựa trên kiến thức hiện trạng.Chúng nhằm mục đích mô tả sản phẩm liên quan đến các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết và không được sử dụng như một bảo hành cho bất kỳ tài sản cụ thể nào.