| Tên thương hiệu: | WeiLi Resin® |
| Số mẫu: | WL-AD398 |
| MOQ: | 5000kg |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 500t/tháng |
| Điểm | Các thông số |
| Hàm lượng chất rắn (NV%) | 33±2 |
| pH | 6.5-9.0 |
| Hàm lượng hydroxy (%) | 3.0 |
Kiểm tra lớp phủ phim
| Chất nền: ván thép/mảng nhôm | |
|
Hiệu suất bóng |
0.2/2.8 (bảng bọc thép); 0.2/2.0 (bảng nhôm) |
| Độ cứng (mái bút chì Mitsubishi/500g) | ≥ 3H |
| Sự gắn kết | Cấp độ 0 |
| Xét nghiệm va chạm | 50/40 (trước / sau) |
| Xếp | 1mm |
| Khả năng sơn lại | > 2 lần (160°C/20-30min) |
![]()
![]()
| Sản phẩm số | Đặc điểm | Khuyến nghị đồng dung môi | Các biện pháp phòng ngừa | Hướng dẫn khuyến nghị |
| WL-AD398 | thixotropic và có độ bám sát tốt với nhiều chất nền khác nhau | BCS/DGBE và DPM | không phù hợp với các hệ thống tỷ lệ sắc tố cao so với cơ sở | Sơn phẳng và mờ |