Vẻ bề ngoài: | Nhũ trắng | Thành phần chính: | Chất đồng trùng hợp acrylic |
---|---|---|---|
Độ nhớt ở 25 ° C: | <50 cps | Các vấn đề không dễ bay hơi: | 38 ± 1,0% (Lò nướng điện; 120 ° C / 2hr) |
Giá trị pH ở 25 ° C: | 8,8 ± 0,5 | MFFT: | 8 ~ 12 ° C |
Điểm nổi bật: | nhựa epoxy biến tính,nhũ tương epoxy,nhựa acrylic gốc nước không thấm nước thoáng khí |
Nhựa acrylic gốc nước không thấm nước, thoáng khí
WL-5200 là nhựa acrylic gốc nước tự liên kết với MFFT thấp và đặc tính chống bám dính tốt, khả năng chịu cồn, chịu nhiệt, độ cứng cao, chống thấm cao và thoáng khí phù hợp chogỗ, kiến trúc và lớp phủ kim loại.
gỗ, gốm sứ, bề mặt R / C và kim loại.Nó có thể cung cấp một màng có độ cứng tốt khi lớp phủ được làm khô ở nhiệt độ phòng.
Công thức sẵn có cho lớp phủ trên gốm sứ
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | WL-5200 | 86,28 | Nhựa | |
2. | DPM: PnB (1: 1)a, b | 1,29 | Coalescing hỗ trợ | Dow |
3. | CoatOSil * 1211Một | 0,26 | Chất trợ làm ướt | Momentive |
4. | Borchi® Gen DFNMột | 0,86 | Hỗ trợ san lấp mặt bằng | OMB Borchers |
5. | Nước DIMột | 1,29 | ||
6. | AMP-95 | 0,13 | điều chỉnh pH đến 8,5 ~ 9,0 | |
7. | Desmodur® XP 2802 | 0,86 | Trình liên kết chéo | Bayer |
số 8. | BYK-024 | 0,26 | Defoamer | BYK |
9. | Bindzil CC301 | 8,63 | Chống bẩn và cải thiện khả năng chống mài mòn | AKzoNobel |
10. | R-288 | 0,13 | Chất làm đặc | Elementis |
Tổng khối lượng | 100 |
Lớp phủ trắng cho gốm sứ
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | TiO2 | 55.0 | Thuốc màu | DuPont |
2. | Nước DI | 42.0 | ||
3. | AMP-95 | 0,5 | điều chỉnh độ pH | |
4. | CoatOSil * 1211 | 0,5 | Chất trợ làm ướt | Momentive |
5. | Borchi® Gen DFN | 1,0 | Hỗ trợ phân tán | OMB Borchers |
6. | TME | 0,2 | Xử lý bề mặt cho TiO2 | Hóa chất đặc biệt của GEO |
7. | BYK-024 | 0,05 | Defoamer | BYK |
số 8. | Glycerol | 1,45 | TiO2chất ổn định | |
9. | R-255 | 0,3 | Chất làm đặc | Elementis |
Tổng khối lượng | 101 |
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | Nền nhựa được chuẩn bị trong “2” | 750 | Cơ sở nhựa | |
2. | TiO2sự phân tán (A) | 250 | Sự phân tán sắc tố | |
Tổng khối lượng | 1000 |
Lớp phủ dạ quang cho gốm sứ
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | Bột dạ quang | 58.0 |
Thuốc màu (Kích thước hạt ≤ 3000 mesh) |
|
2. | Nước DI | 40.0 | ||
3. | AMP-95 | 0,5 | điều chỉnh độ pH | |
4. | CoatOSil * 1211 | 0,5 | Chất trợ làm ướt | Momentive |
5. | Borchi® Gen DFN | 0,5 | Hỗ trợ phân tán | OMB Borchers |
6. | AQ-600 | 0,5 | Hỗ trợ chống chảy xệ | King Industries |
7. | BYK-024 | 0,03 | Defoamer | BYK |
số 8. | R-255 | ~ 0,03 |
Chất làm đặc (tùy thuộc vào yêu cầu lớp phủ phun) |
Elementis |
Tổng khối lượng | 100.06 |
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | Nền nhựa được chuẩn bị trong “2” | 800 | Cơ sở nhựa | |
2. | Bột phát sáng (A) | 200 | Sự phân tán sắc tố | |
Tổng khối lượng | 1000 |
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | Nền nhựa được chuẩn bị trong “2” | 95,5 ~ 97,6 | Cơ sở nhựa | |
2. | Thuốc nhuộm | 2 ~ 4 | Điều chỉnh màu bề mặt | |
3. | PE-Wax 253S | 0,4 ~ 0,5 | Cải thiện giá trị bàn tay | WWRC |
Tổng khối lượng | 100 |
Sơn lót chống rỉ thân thiện với môi trường gốc nước
Mục | Vật chất | wt% | Chức năng | Nhà cung cấp |
1. | WL-5200b | 51,2 | Nhựa | |
2. | Nhôm tripolyphosphatMột | 15.1 | Sắc tố chống ăn mòn | Dow |
3. | Cacbua silicona, b | 8.5 | Chất làm đầy | |
4. | Canxi cacbonatMột | 4,7 | Chất làm đầy | |
5. | DISPERBYK®-181Một | 2,7 | Hỗ trợ phân tán | BYK |
6. | BYK-346Một | 0,5 | Chất trợ làm ướt | BYK |
7. | Nước DIMột | 14,2 | ||
số 8. | BCSb, c | 1,9 | Coalescing hỗ trợ | |
9. | Natri nitritb | 0,5 ~ 0,9 | Chống oxy hóa | |
10. | BYK-028b | 0,3 | Defoamer | BYK |
Tổng khối lượng | 100 |
Điều kiện sơn và hiệu suất
Mục | Bài kiểm tra | Kết quả | ||||
1. | Độ dày màng (khô) | 58 μm | ||||
2. | Kiểm tra lưới | 5B, không tách lớp | ||||
3. | Độ cứng bút chì | 2H | ||||
4. | Thử nghiệm khả năng chống phun muối (ảnh được chụp sau khi thử nghiệm phun muối được tiến hành trong 760 giờ) | |||||
|