Sự xuất hiện: | nhũ tương màu trắng sữa trong suốt | Nội dung rắn (%): | 49±1 |
---|---|---|---|
MFFT(℃): | <0 | PH(25℃): | 8,0-9,0 |
Độ nhớt (mPa*s): | 1800-3000 | Giá trị axit: | 50 |
Gói: | 200kg | Tg(℃): | -23 |
Điểm nổi bật: | Túi PE Nhũ tương acrylic dựa trên nước,Nhũ tương acrylic vecni uốn dẻo,Nhựa acrylic dựa trên mực vecni uốn dẻo |
WQ-2015NướcBasedAmờEmution
Lời giới thiệu
WQ-2015 nó được thiết kế đặc biệt cho flexo & gravure mực và sơn mài. phân tán sắc tố, và OPV. Nó thúc đẩy bóng, holdout,và độ phân giải trong các công thức in ấn và sơn bọc bọc và cũng có thể được sử dụng để sản xuất phân tán sắc tố vô cơ và hữu cơ.
Tài sản vật chất
Sự xuất hiện | Nhũ dầu sữa trong suốt |
Hàm lượng chất rắn (%) | 49±1 |
Độ nhớt ở 25 °C, cps ((Brookfield, LVT No.4, 60 RPM) | 1800-3000 |
Giá trị axit | 50 |
Giá trị pH | 8.0-9.0 |
mật độ ((g/l) | 1.02-1.05 |
Kích thước hạt ((μm) | 0.20-0.30 |
Tg ((°C) | - 23 |
Hiệu suất
Ứng dụng