Xuất hiện: | Chất rắn trong suốt | Nội dung vững chắc: | > 99% |
---|---|---|---|
giá trị axit: | 238 | Điểm làm mềm (° C): | 105 |
Trọng lượng phân tử trung bình: | 1700 | Tg (° C): | 56 |
Điểm nổi bật: | water soluble acrylic resin,waterborne acrylic resin |
Nhựa acrylic rắn thích hợp để sản xuất các loại mực và vecni nước khác nhau, áp dụng cho giấy bìa, bao bì thực phẩm, bao bì dược phẩm và các chất nền khác nhau, như PE, BOPP và PET. Sản phẩm được cung cấp ở dạng rắn và được trung hòa và hòa tan để tạo thành vecni trước khi sử dụng ..
Loạt nhựa acrylic rắn:
Nhựa gốc nước cho mực in | Ngoại hình: Trong suốt Rắn | Nội dung vững chắc:> 99% | ||||
tên sản phẩm | giá trị axit | Điểm làm mềm (° C) | Trọng lượng phân tử trung bình | Tg (° C) | Lợi ích | Ứng dụng chính |
WQ-382 | 238 | 105 | 1700 | 56 | Trọng lượng phân tử thấp; Độ bền vĩnh cửu của Gloss; Chống dính tốt | Sắc tố mài; véc ni; Mực gốc nước có độ bóng cao và hàm lượng đặc |
WQ-384 | 243 | 122 | 2000 | 88 | Trọng lượng phân tử thấp; Độ bóng tuyệt vời | Sắc tố mài; véc ni; Mực gốc nước có độ bóng cao và hàm lượng đặc |
WQ-864 | 222 | 155 | 5700 | 103 | Trọng lượng phân tử trung bình; Khả năng chuyển nhượng & in ấn tuyệt vời; Độ bóng cao | Sắc tố mài; véc ni; Mực gốc nước có mùi thấp |
WQ-866 | 218 | 155 | 7000 | 115 | Trọng lượng phân tử trung bình; Sắc tố tuyệt vời, phân tán; Khả năng chuyển nhượng & khả năng in; Độ bóng cao | Sắc tố mài Mực gốc nước và véc ni |
WQ-867 | 215 | 155 | 12800 | 102 | Trọng lượng phân tử cao Độ bóng cao; Độ trong suốt và phát triển màu sắc tốt | Sắc tố mài Mực và vecni nước; Chất nhũ hóa trong nhũ tương tổng hợp |
WQ-868 | 215 | 165 | 8600 | 85 | Trọng lượng phân tử trung bình; Khả năng chuyển nhượng & in ấn tuyệt vời; Độ hòa tan tốt | Sắc tố mài Mực và vecni nước; Chất nhũ hóa trong nhũ tương tổng hợp |
WQ-869 | 240 | 155 | 16500 | 102 | Trọng lượng phân tử cao & giá trị axit; Phân tán sắc tố tuyệt vời và độ bóng; Độ trong suốt tốt, phát triển màu sắc và ổn định | Sắc tố mài Mực và vecni nước; chất nhũ hóa trong nhũ tương tổng hợp |
WQ-871 | 214 | 173 | 17250 | 128 | Trọng lượng phân tử cao Độ ổn định tuyệt vời của độ nhớt; Kháng rượu cao | Sắc tố mài Mực gốc nước và véc ni |
WQ-896 | 220 | 155 | 16000 | 88 | Trọng lượng phân tử cao; Độ bóng cao; Minh bạch tốt; Sắc tố tuyệt vời, độ phân tán Phát triển màu sắc và độ ổn định của độ nhớt | Sắc tố mài Mực gốc nước và véc ni |
WQ-897 | 108 | 115 | 4600 | 60 | Trọng lượng phân tử thấp Giá trị axit thấp | Mực kháng kiềm, vecni; Máy in phun nước |
BỀN VỮNG
Có hai loại thiết bị để hòa tan nhựa rắn, ấm phản ứng và máy trộn, do đó đây là hai bộ gợi ý để hòa tan nhựa rắn.
Mặt hàng | Tỷ lệ (KG) | chú thích | |
1 | Nước khử ion | 620 | |
2 | Nhựa rắn (866,867,868,786) | 300 | |
3 | biến dạng | Tỷ lệ thích hợp | Thêm nếu nó cần |
4 | Nước amoniac (25%) | 80 | |
5 | MEA | 3 loại amoniac này có thể thay thế nước amoniac ở bất kỳ tỷ lệ nào | |
6 | DMEA | ||
7 | AMP-95 | ||
số 8 | Rượu | Tỷ lệ thích hợp | Thay đổi tốc độ khô |
TOÀN BỘ | 1000 |
Quá trình:
Mặt hàng | Tỷ lệ (KG) | chú thích | |
1 | Nước khử ion | 620 | |
2 | Nhựa rắn (866,867,868,786) | 300 | |
3 | biến dạng | Tỷ lệ thích hợp | Thêm nếu nó cần |
4 | Nước amoniac (25%) | 80 | |
5 | MEA | 3 loại amoniac này có thể thay thế nước amoniac ở bất kỳ tỷ lệ nào | |
6 | DMEA | ||
7 | AMP-95 | ||
số 8 | Rượu | Tỷ lệ thích hợp | Thay đổi tốc độ khô |
TOÀN BỘ | 1000 |
Quá trình: